Danh Mục
Bộ sản phẩm dao muỗng nĩa
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 2
- Truy cập hôm nay: 31
- Lượt truy cập: 412350
- Số trang xem: 486289
- Tổng số danh mục: 8
- Tổng số sản phẩm: 104
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức
TIN TỨC
Party tất niên được tổ chức hàng năm tại xưởng mộc Bình Thiên phúc:
HỖ TRỢ ONLINE
FACEBOOK
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 56.050 | 56.050 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,876.52 | 18,623.22 |
CAD | 17,943.12 | 18,692.61 |
CHF | 24,752.68 | 25,786.60 |
CNY | 3,493.77 | 3,640.25 |
DKK | _ | 3,835.87 |
EUR | 27,148.58 | 28,566.92 |
GBP | 31,738.84 | 33,064.57 |
HKD | 2,894.26 | 3,015.15 |
INR | _ | 329.91 |
JPY | 210.65 | 221.66 |
KRW | 17.99 | 21.90 |
KWD | _ | 78,919.59 |
MYR | _ | 5,758.08 |
NOK | _ | 2,803.69 |
RUB | _ | 348.39 |
SAR | _ | 6,362.38 |
SEK | _ | 2,839.57 |
SGD | 17,023.10 | 17,734.16 |
THB | 677.87 | 781.48 |
USD | 22,900.00 | 23,110.00 |
Nguồn Vietcombank
LIÊN KẾT WEB
QUẢNG CÁO